ОКТМО 01701 · Алтайский край
Барнаул
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 539 — 7,4 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 5,1 до 16,7
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 60 лицензий. Кода территории нет у 9 818 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 488 организаций из 538; форма знака называет ступень. У 50 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Тёмным выделен Барнаул. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 538. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
454 специальности среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 9 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 8 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 8 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 7 | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | колледж | 6 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 6 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 5 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 5 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 5 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 5 | — | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | вуз | 4 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 4 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 4 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 4 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 4 | — | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | вуз | 3 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 3 | — | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.09 | Веб-разработка | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 3 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 3 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 3 | — | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | колледж | 3 | — | — | — |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | колледж | 3 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 3 | — | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | колледж | 3 | — | — | — |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | вуз | 3 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | вуз | 3 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 3 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 3 | — | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 2 | — | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | вуз | 2 | — | — | — |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | вуз | 2 | — | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | вуз | 2 | — | — | — |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | вуз | 2 | — | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 2 | — | — | — |
| 19.04.01 | Биотехнология | вуз | 2 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 2 | — | — | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | колледж | 2 | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 2 | — | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 2 | — | — | — |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.01.24 | Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 2 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | колледж | 2 | — | — | — |
| 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | вуз | 2 | — | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | колледж | 2 | — | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | вуз | 2 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, Высшее образование - подготовка кадров высшей Исследователь. Преподаватель- исследователь лесном и рыбном хозяйстве квалификации 139 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | вуз | 2 | — | — | — |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | вуз | 2 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | колледж | 2 | — | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение Юрист национальной безопасности | вуз | 2 | — | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 2 | — | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | вуз | 2 | — | — | — |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | вуз | 2 | — | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | вуз | 2 | — | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | вуз | 2 | — | — | — |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | вуз | 2 | — | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | вуз | 2 | — | — | — |
| 53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | вуз | 2 | — | — | — |
| 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | колледж | 2 | — | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | колледж | 2 | — | — | — |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | вуз | 2 | — | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | вуз | 2 | — | — | — |
| 54.05.03 | Графика | вуз | 2 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.03.04 | Прикладная математика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.03 | Радиофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.03.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.04.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.02 | Почвоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | колледж | 1 | — | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.04.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.09 | Слесарь по строительно- монтажным работам | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.14 | Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и Электромонтажник по распределительным электрооборудования устройствам и вторичным цепям; Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.05 | Оператор технической поддержки | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность - Магистр | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.06.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.01.02 | Радиомеханик | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 12.03.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.07 | Электроснабжение | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.03.01 | Техническая физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.15 | Биохимическое производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.22 | Проводник на железнодорожном транспорте | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.25 | Мастер по комплексному обслуживанию железнодорожного транспорта | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.04.02 | Наземные транспортно- технологические комплексы | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | вуз | 1 | — | — | — |
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.01.06 | Моторист-рулевой | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.05 | Инноватика | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.01.05 | Закройщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.13 | Детская кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.18 | Неонатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.22 | Психотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.29 | Гематология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.31 | Гериатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.45 | Пульмонология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.50 | Физиотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.68 | Урология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.05.01 | Медико- профилактическое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.12 | Эпидемиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.14 | Бактериология | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.15 | Медицинская микробиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.04.01 | Промышленная фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.06.01 | Фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.05 | Агрономия | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.15 | Кинология | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.06 | Агроинженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.03 | Зоотехния | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.05 | Кинология | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.03.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.04.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | вуз | 1 | — | — | — |
