ОКТМО 11701 · Архангельская область
Город Архангельск
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 284 — 8,4 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 4,6 до 26,1
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 27 лицензий. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 244 организаций из 284; форма знака называет ступень. У 40 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 7, субъекта Российской Федерации 42, муниципальная 128, частная 70, иная 6. Ещё у 31 организации собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 48 организаций из 284: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 23, орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 5, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 3, орган исполнительной власти субъекта в области культуры 3, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 3, ФСИН России 2
ещё 8
орган исполнительной власти субъекта 2, МЧС России 1, Минздрав России 1, Минобрнауки России 1, Росавиация 1, орган исполнительной власти субъекта в области охраны окружающей среды 1, орган исполнительной власти субъекта в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий 1, правительство (администрация) субъекта 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен город Архангельск. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 284. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
351 специальность среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 6 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 5 | — | — | — |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | колледж | 4 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 4 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 4 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 4 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 4 | — | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | колледж | 4 | — | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | колледж | 4 | — | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | колледж | 4 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 4 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 3 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 3 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 3 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 3 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 3 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 3 | — | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | колледж | 3 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 3 | — | — | — |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | колледж | 3 | — | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | вуз | 2 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 2 | — | — | — |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.03 | Судовождение | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | вуз | 2 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | колледж | 2 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 2 | — | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 2 | — | — | — |
| 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | колледж | 2 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.03.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.02.03 | Метеорология | колледж | 1 | — | — | — |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.04 | Кровельщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.14 | Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.01.08 | Оператор почтовой связи | колледж | 1 | — | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.34 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины Магистр и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.06.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.01 | Биотехнология | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.05.02 | Прикладная геология | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.05.04 | Горное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.02 | Докер-механизатор | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.22 | Проводник на железнодорожном транспорте | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно- технологические комплексы | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | вуз | 1 | — | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.01.07 | Портной | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.24 | Оператор электронного набора и верстки | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.26 | Печатник плоской печати | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.36 | Мастер полиграфического производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.05.01 | Медицинская биохимия | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.05.02 | Медицинская биофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.13 | Детская кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.14 | Детская онкология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.15 | Детская урология- андрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.18 | Неонатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.22 | Психотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.31 | Гериатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.44 | Профпатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.45 | Пульмонология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.68 | Урология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.05.01 | Медико- профилактическое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.06.01 | Медико- профилактическое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.07 | Общая гигиена | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.12 | Эпидемиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.14 | Бактериология | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.15 | Медицинская микробиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | колледж | 1 | — | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.03.01 | Сестринское дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.15 | Кинология | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.02 | Зоотехния | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.03 | Зоотехния | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.05 | Кинология | колледж | 1 | — | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика Исследователь. - Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | колледж | 1 | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.02 | Регионоведение России | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.04 | Повар судовой | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | колледж | 1 | — | — | — |
| 44.02.07 | Преподавание в основном общем образовании (по профилям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.03.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.04.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.03.01 | Философия | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.03.03 | Религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.04.01 | Философия | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.04.03 | Религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
