ОКТМО 19730 · Вологодская область
Город Череповец
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 243 — 7,7 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 6,4 до 15,4
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 16 лицензий. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 223 организаций из 243; форма знака называет ступень. У 20 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 2, субъекта Российской Федерации 12, муниципальная 134, частная 80, иная 2. Ещё у 13 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 14 организаций из 243: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 7, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 3, Минобороны России 1, Минобрнауки России 1, орган исполнительной власти субъекта в области культуры 1, орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен город Череповец. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 243. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
214 специальностей среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 5 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 4 | — | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 3 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 3 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 2 | — | — | — |
| 22.01.11 | Оператор металлургического производства | колледж | 2 | — | — | — |
| 22.01.12 | Машинист крана металлургического производства | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | колледж | 2 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.05.03 | Информационная безопасность - Специалист по защите информации автоматизированных систем | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.06.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.03.01 | Техническая физика - Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.10 | Коксохимическое производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.06.01 | Химическая технология Высшее образование - подготовка кадров высшей Исследователь. Преподаватель- исследователь квалификации 112 2.1.5 Строительные материалы и изделия | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.09 | Металлургия черных металлов | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.11 | Обработка металлов в металлургическом производстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.03.02 | Металлургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.04.02 | Металлургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно- технологические комплексы | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.05.01 | Специальные организационно- технические системы | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | колледж | 1 | — | — | — |
| 32.02.01 | Медико-профилактическое дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | колледж | 1 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент Магистр | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность - Экономист | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | колледж | 1 | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с Бакалавр общественностью | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.03.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.04.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 48.04.01 | Теология | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 1 | — | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.03.04 | Спорт | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 1 | — | — | — |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 50.06.01 | Искусствоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | вуз | 1 | — | — | — |
| 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 52.02.04 | Актерское искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.07 | Теория музыки | колледж | 1 | — | — | — |
