ОКТМО 30701 · Камчатский край
Городской округ Петропавловск-Камчатский
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 182 — 10,8 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 11,4 до 47,2
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 33 лицензии. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 173 организаций из 182; форма знака называет ступень. У 9 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 5, субъекта Российской Федерации 43, муниципальная 91, частная 36, иная 1. Ещё у 6 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 46 организаций из 182: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 20, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 10, орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 4, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 3, Минобрнауки России 2, орган исполнительной власти субъекта 2
ещё 4
орган исполнительной власти субъекта в области культуры 2, МЧС России 1, Росрыболовство 1, ФСИН России 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен городской округ Петропавловск-Камчатский. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 182. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
216 специальностей среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.01 | Науки о Земле | вуз | 3 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 3 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 3 | — | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | колледж | 3 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 3 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 3 | — | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | колледж | 3 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 3 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 2 | — | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 2 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.01.18 | Машинист холодильных установок | колледж | 2 | — | — | — |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.01.04 | Пекарь | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | колледж | 2 | — | — | — |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.01.07 | Матрос | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.01.10 | Механик маломерного судна | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.01.12 | Электрик судовой | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.03 | Судовождение | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | колледж | 2 | — | — | — |
| 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | колледж | 2 | — | — | — |
| 35.02.11 | Промышленное рыболовство | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.01.01 | Социальный работник | колледж | 2 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | колледж | 2 | — | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | колледж | 2 | — | — | — |
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | колледж | 2 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.01 | Геология | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.01 | Геология | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | колледж | 1 | — | — | — |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.04 | Градостроительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.09 | Слесарь по строительно- монтажным работам | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.01 | Машинист котлов | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.07 | Электроснабжение | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.40 | Механик по обслуживанию холодильного оборудования, установок и систем кондиционирования воздуха | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.04.01 | Техническая физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.01.02 | Лаборант-аналитик Лаборант-микробиолог Лаборант- полярографист Лаборант пробирного анализа Лаборант спектрального анализа Лаборант химического анализа Лаборант химико-бактериального анализа Пробоотборщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.14 | Маркшейдерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.24 | Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 1 | — | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.06 | Моторист-рулевой | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.08 | Моторист (машинист) | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.01.09 | Моторист судовой | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.02.02 | Судостроение | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.05.05 | Судовождение | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах - Магистр | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | колледж | 1 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.09 | Промышленное рыболовство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.02.02 | Издательское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.04 | Повар судовой | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | колледж | 1 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.01.02 | Архивариус | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 1 | — | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | вуз | 1 | — | — | — |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 53.02.07 | Теория музыки | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева Изготовитель художественных изделий из дерева, Изготовитель художественных изделий из бересты, Резчик по дереву и бересте, Выжигальщик по дереву, Фанеровщик художественных изделий из керамики | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | вуз | 1 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.02.05 | Живопись (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
Дошкольное и общее образование
Специальностей у них нет: в лицензии стоит уровень, а не шифр ФГОС, — поэтому в таблице выше их и не видно. Вкладка ступени открывает уровень целиком.
Тут работают
Кого ищут работодатели района — по вакансиям службы занятости.
Работа для выпускника колледжа
На 02.09.2026 в районе 733 вакансии с требованием среднего профессионального образования; у 498 из них профессия сопоставлена со специальностью.
| Специальность | Вакансий |
|---|---|
| Сестринское дело 34.02.01 | 104 |
| Повар, кондитер 19.01.17 | 47 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 | 46 |
| Дошкольное образование 44.02.01 | 29 |
| Слесарь 15.01.30 | 27 |
| Автомеханик 23.01.03 | 21 |
| Лечебное дело 31.02.01 | 18 |
| Программирование в компьютерных системах 09.02.03 | 15 |
| Социальная работа 39.02.01 | 15 |
| Музыкальное образование 53.02.01 | 14 |
«Работа России»: вакансии, которые работодатели выложили в службу занятости, — не весь рынок. Это запас на день выгрузки, а выпуск колледжа — поток за год, делить одно на другое нельзя. Специальность с одной вакансией в таблицу не идёт. Название ведёт к ответу, где этому учат в регионе.
Что здесь есть
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Среднее профессиональное образование
- Высшее образование
На что посмотреть
- 16
- зданий, где работает больше одной организации на 06.09.2026, в субъекте таких зданий 27. Один объект, несколько ответственных: это и планирование сети мест, и основа для антитеррористической защищённости.
- 4
- организаций с действующей лицензией при неактивном юридическом лице на 06.09.2026, в субъекте таких 6. По данным ЕГРЮЛ юрлицо ликвидировано, ликвидируется, реорганизуется или в процедуре банкротства. Лицензия при этом остаётся действующей.
Среди соседей по субъекту
Территории Камчатский край по числу организаций. Численность населения — на 2025 год. Сводного балла здесь нет: он складывается из весов, которые назначаем мы, а не из данных.
| Территория | Жителей | Организаций | На 10 тыс. жителей | Специальностей СПО |
|---|---|---|---|---|
| Петропавловск-Камчатский эта территория | 162 546 | 176 | 10,8 | 127 |
| Елизовский | 60 476 | 69 | 11,4 | 23 |
| Вилючинск | — | 24 | — | 29 |
| Усть-Большерецкий | 5 996 | 16 | 26,7 | 0 |
| Олюторский | 3 432 | 15 | 43,7 | 0 |
| Усть-Камчатский | 8 192 | 15 | 18,3 | 0 |
| Мильковский | 8 519 | 15 | 17,6 | 0 |
| Карагинский | 3 442 | 11 | 32,0 | 0 |
| Тигильский | 3 626 | 10 | 27,6 | 0 |
| Пенжинский | 1 906 | 9 | 47,2 | 0 |
| Тигильский | 3 626 | 7 | 19,3 | 21 |
| Соболевский | 1 947 | 7 | 36,0 | 0 |
Плотность тоже не оценка. Она выше там, где организаций много на малое население, — а это бывает и в районе, где организаций много, и в районе, откуда уехали люди. Правильный вопрос к таблице — есть ли подготовка для тех, кто здесь живёт, и на него отвечает раздел выше.
Прочерк означает, что территория не нашлась в выпуске численности муниципальных образований: кодов там нет, связка идёт по имени.
Сослаться на эти сведения
Организации на территории
Скачать таблицей Следить за изменениямиВключая те, что муниципалитету не подчинены: частные, областные и федеральные. Их данных у местной власти обычно нет.
- Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Камчатского краевого союза потребительских кооперативов «Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права» ИНН 4100044062 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация "Камчатский центр реализации молодежных проектов "Экосистема" ИНН 4100041992 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация "Школа языков "Вавилонская рыбка" ИНН 4101996297 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» ИНН 4101172490 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация «Камчатский центр поддержки предпринимательства» ИНН 4101183774 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт КИТ" ИНН 4101184520 · Петропавловск-Камчатский
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "КамПрофЦентр" ИНН 4100047842 · Петропавловск-Камчатский
- Акционерное общество "Медтехника" ИНН 4101167194 · Петропавловск-Камчатский
- Акционерное общество "Океанрыбфлот" ИНН 4100000530 · Петропавловск-Камчатский
- Акционерное общество "Учебно-курсовой комбинат Камчатского края" ИНН 4101175727 · Петропавловск-Камчатский
- Ассоциация переводчиков и преподавателей иностранных языков Камчатского края ИНН 4101186616 · Петропавловск-Камчатский
- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю ИНН 4101120929 · Петропавловск-Камчатский
- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА "ВОИН" ИНН 4100056501 · Петропавловск-Камчатский
- Камчатская краевая общественная организация общество "Знание" ИНН 4101011944 · Петропавловск-Камчатский
- Камчатское краевое отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" ИНН 4101004168 · Петропавловск-Камчатский
- Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" ИНН 4101006158 · Петропавловск-Камчатский
- Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи» ИНН 4100052063 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое автономное государственное учреждение "Камчатский центр охраны труда" ИНН 4101067094 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Камчатский центр социальной помощи семье и детям "СЕМЬЯ ИНН 4101036064 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Многопрофильный центр реабилитации" ИНН 4101147053 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Камчатский колледж искусств" ИНН 4101035494 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" ИНН 4101032045 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» ИНН 4101135019 · Петропавловск-Камчатский
- Краевое государственное казенное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" ИНН 4101123503 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72 комбинированного вида "Изумрудный город " ИНН 4100048902 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева " Петропавловск-Камчатского городского округа ИНН 4100014452 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки по Киокусинкай" ИНН 4101128011 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа» ИНН 4101131134 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 6" имени Г.В. Свиридова ИНН 4100014660 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7 имени А.А. Бабаджаняна" ИНН 4100014678 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" ИНН 4100014685 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 2» ИНН 4100014780 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 общеразвивающего вида" ИНН 4100018270 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад № 47 общеразвивающего вида" ИНН 4100018464 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 21" ИНН 4101106459 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 32" Петропавловск-Камчатского городского округа ИНН 4100014484 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 5" Петропавловск-Камчатского городского округа ИНН 4100014276 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10" Петропавловск-Камчатского городского округа ИНН 4100014325 · Петропавловск-Камчатский
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 20" Петропавловск-Камчатского городского округа ИНН 4100014396 · Петропавловск-Камчатский
