ОКТМО 43701 · Луганская Народная Республика
Городской округ город Луганск
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 237 — на 10 тыс. жителей не считается: численности территории нет в выпуске Росстата
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 3 лицензии. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 204 организаций из 229; форма знака называет ступень. У 25 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 10, субъекта Российской Федерации 181, муниципальная 13, частная 12. Ещё у 13 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 191 организации из 229: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 153, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 12, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 8, орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 4, орган исполнительной власти субъекта 3, Следственный комитет Российской Федерации 2
ещё 9
МЧС России 1, Минздрав России 1, Минкультуры России 1, Минобрнауки России 1, Минпросвещения России 1, Минсельхоз России 1, Минспорт России 1, ФСИН России 1, орган исполнительной власти субъекта в области жилищно-коммунального хозяйства 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен городской округ город Луганск. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 229. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
412 специальностей среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | колледж | 7 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 5 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 5 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 5 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 4 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 4 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 4 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 4 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 3 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 3 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 3 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 3 | — | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | колледж | 3 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 3 | — | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | вуз | 3 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 3 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 3 | — | — | — |
| 46.01.01 | Секретарь | колледж | 3 | — | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | вуз | 2 | — | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | вуз | 2 | — | — | — |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.01.02 | Обувщик (широкого профиля) | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.01.03 | Сборщик обуви | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.01.07 | Портной | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.01.32 | Мастер обувного производства | колледж | 2 | — | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.04.01 | Социология | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 2 | — | — | — |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | колледж | 2 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 2 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 2 | — | — | — |
| 41.03.04 | Политология | вуз | 2 | — | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | вуз | 2 | — | — | — |
| 41.04.04 | Политология | вуз | 2 | — | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | вуз | 2 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | вуз | 2 | — | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 42.04.03 | Издательское дело | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.03.01 | История | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.04.01 | История | вуз | 2 | — | — | — |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | вуз | 2 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 2 | — | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 2 | — | — | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 2 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 01.03.01 | Математика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.01 | Математика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.03.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.04.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | колледж | 1 | — | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.04 | Градостроительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.04.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.01.02 | Радиомеханик | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.03.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.05 | Электромонтер по Электромонтер техническому обслуживанию электростанций и сетей оперативно-выездной бригады Электромонтер по обслуживанию подстанций Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.18 | Машинист холодильных установок | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.20 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.21 | Электромонтер охранно- пожарной сигнализации | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.26 | Токарь-универсал | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических - Бакалавр процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры - Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.03.02 | Металлургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.04.02 | Металлургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.02 | Наземные транспортно- Магистр технологические комплексы | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 25.03.03 | Аэронавигация | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.01.05 | Закройщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.24 | Оператор электронного набора и верстки | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.36 | Мастер полиграфического производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.13 | Детская кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.18 | Неонатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.22 | Психотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.29 | Гематология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.43 | Нефрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.44 | Профпатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.45 | Пульмонология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.46 | Ревматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.47 | Рефлексотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.50 | Физиотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.55 | Колопроктология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.68 | Урология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.70 | Эндоскопия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.07 | Общая гигиена | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.08.12 | Эпидемиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.06.01 | Фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.01.09 | Мастер растениеводства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.05 | Агрономия | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.06 | Агроинженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия - Магистр | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.03 | Зоотехния | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.03.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.04.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.04.02 | Конфликтология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.07 | Товароведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.09 | Государственный аудит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | колледж | 1 | — | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.03.02 | Обеспечение законности и правопорядка | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.02.02 | Издательское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | вуз | 1 | — | — | — |
