ОКТМО 45320 · г. Москва
Муниципальный округ Кунцево
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 51 — на 10 тыс. жителей не считается: численности территории нет в выпуске Росстата
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. С кодом этой территории таких нет ни одной. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 46 организаций из 51; форма знака называет ступень. У 5 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 7, субъекта Российской Федерации 11, частная 27, иная 1. Ещё у 5 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 18 организаций из 51: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 8, Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 4, Минздрав России 1, Минобороны России 1, ФСБ России 1, орган исполнительной власти субъекта в области культуры 1
ещё 2
орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 1, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен муниципальный округ Кунцево. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 51. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
141 специальность среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | колледж | 2 | — | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | колледж | 2 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации Техник по защите информации. Старший техник по защите информации | колледж | 1 | — | — | — |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 12.02.03 | Радиоэлектронные приборы и устройства | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.01.02 | Лаборант-эколог | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.04 | Пекарь | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.09 | Мастер по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой промышленности | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.04 | Художник по костюму | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.08 | Радиология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.22 | Психотерапия - Врач - психотерапевт | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.38 | Косметология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.41 | Медико-социальная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.43 | Нефрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.44 | Профпатология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.45 | Пульмонология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.46 | Ревматология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь - Врач скорой медицинской помощи | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.50 | Физиотерапия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.68 | Урология | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.70 | Эндоскопия | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая - Врач - стоматолог- хирург | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.06.01 | Медико- профилактическое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.03 | Технология Техник-технолог. деревообработки Старший техник- технолог | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер Парикмахер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.01.01 | Секретарь | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | колледж | 1 | — | — | — |
| 56.06.01 | Военные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 57.07.01 | Обеспечение государственной безопасности | вуз | 1 | — | — | — |
Дошкольное и общее образование
Специальностей у них нет: в лицензии стоит уровень, а не шифр ФГОС, — поэтому в таблице выше их и не видно. Вкладка ступени открывает уровень целиком.
Тут работают
Кого ищут работодатели района — по вакансиям службы занятости.
Работа для выпускника колледжа
На 02.09.2026 в районе 45 вакансий с требованием среднего профессионального образования; у 30 из них профессия сопоставлена со специальностью.
| Специальность | Вакансий |
|---|---|
| Сестринское дело 34.02.01 | 17 |
| Слесарь 15.01.30 | 3 |
| Продавец 38.01.02 | 3 |
«Работа России»: вакансии, которые работодатели выложили в службу занятости, — не весь рынок. Это запас на день выгрузки, а выпуск колледжа — поток за год, делить одно на другое нельзя. Специальность с одной вакансией в таблицу не идёт. Название ведёт к ответу, где этому учат в регионе.
Что здесь есть
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Среднее профессиональное образование
- Высшее образование
На что посмотреть
- 1
- зданий, где работает больше одной организации на 06.09.2026, в субъекте таких зданий 182. Один объект, несколько ответственных: это и планирование сети мест, и основа для антитеррористической защищённости.
- 0
- организаций с действующей лицензией при неактивном юридическом лице на 06.09.2026, в субъекте таких 227. По данным ЕГРЮЛ юрлицо ликвидировано, ликвидируется, реорганизуется или в процедуре банкротства. Лицензия при этом остаётся действующей.
Среди соседей по субъекту
Территории г. Москва по числу организаций. Численность населения — на 2025 год. Сводного балла здесь нет: он складывается из весов, которые назначаем мы, а не из данных.
| Территория | Жителей | Организаций | На 10 тыс. жителей | Специальностей СПО |
|---|---|---|---|---|
| Москва | — | 382 | — | 53 |
| Москва | — | 314 | — | 27 |
| Москва | — | 273 | — | 27 |
| Москва | — | 232 | — | 85 |
| Москва | — | 206 | — | 92 |
| Москва | — | 190 | — | 16 |
| Москва | — | 167 | — | 85 |
| Москва | — | 142 | — | 33 |
| Москва | — | 141 | — | 66 |
| Москва | — | 130 | — | 24 |
| Москва | — | 122 | — | 43 |
| Москва | — | 114 | — | 0 |
| Москва эта территория | — | 45 | — | 94 |
Плотность тоже не оценка. Она выше там, где организаций много на малое население, — а это бывает и в районе, где организаций много, и в районе, откуда уехали люди. Правильный вопрос к таблице — есть ли подготовка для тех, кто здесь живёт, и на него отвечает раздел выше.
Прочерк означает, что территория не нашлась в выпуске численности муниципальных образований: кодов там нет, связка идёт по имени.
Сослаться на эти сведения
Организации на территории
Скачать таблицей Следить за изменениямиВключая те, что муниципалитету не подчинены: частные, областные и федеральные. Их данных у местной власти обычно нет.
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРАТА» ИНН 9731117113 · Москва
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» ИНН 9731108969 · Москва
- Автономная некоммерческая организация "Школа флористики "ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ" ИНН 7731007325 · Москва
- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международный центр обучения» ИНН 9731082090 · Москва
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Научно-образовательный центр «Корреляция» ИНН 9731106129 · Москва
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Вымпел-Каскад» ИНН 7731381548 · Москва
- Акционерное общество «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» ИНН 7731263174 · Москва
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОЙ ОСОБЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ДЕТЕЙ» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ИНН 7731017570 · Москва
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «МОСКОВСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ ИНН 7731143889 · Москва
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр внешкольной работы "Синегория" ИНН 7731263128 · Москва
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 887" ИНН 7731173700 · Москва
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1293» ИНН 7731185543 · Москва
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1584» ИНН 7731582090 · Москва
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 64» ИНН 7731479261 · Москва
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 806» ИНН 7731173523 · Москва
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский индустриальный колледж» ИНН 7731281039 · Москва
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» ИНН 7729434070 · Москва
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 76» ИНН 7731175827 · Москва
- ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА ИМТП» ИНН 9731077478 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУКОВА" ИНН 7734622978 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮДИ. СИСТЕМА. РЕЗУЛЬТАТ" ИНН 9731162797 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНОВАМНАДО" ИНН 9731125918 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СОЛНЦА" ИНН 9731113246 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОЛА 3000" ИНН 0250016860 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВКО-ИНТЕЛЛЕКТ» ИНН 5013038988 · Москва
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОК» ИНН 7731481550 · Москва
- Общеобразовательное Частное учреждение «Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова» ИНН 7731061749 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "Московский Учебный Центр" ИНН 9731151682 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Джек ЗАО» ИНН 9731017750 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Айкэн» ИНН 7731338768 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Английский с улыбкой» ИНН 7727765750 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Виват Интернейшнал» ИНН 7720394739 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ И МЕТАВИТОНИКИ Э.М.НЕЙМАТОВА» ИНН 7733266815 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоТехРазвитие» ИНН 7731253842 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Контент» ИНН 7704464241 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАНСЕЛФ» ИНН 7734391784 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью Автошкола "Вертикаль" ИНН 7731663542 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" ИНН 5918838116 · Москва
- Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Остек ИНН 7731480806 · Москва
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРОГИМНАЗИЯ № 43» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН 7731114292 · Москва
- Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 83466» ИНН 7731643070 · Москва
- Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Комп Лэнг» ИНН 7707054966 · Москва
- Частное учреждение дошкольная образовательная организация детский сад № 199 ИНН 7731033773 · Москва
- Частное учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка «Интеграция» ИНН 7731052381 · Москва
- Частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Олимп-Плюс" ИНН 7731257903 · Москва
- федеральное автономное учреждение «25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации» ИНН 7731610942 · Москва
- федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 1007» Управления делами Президента Российской Федерации ИНН 7731232507 · Москва
- федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации ИНН 7731147266 · Москва
- федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И.Чазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ИНН 7731243467 · Москва
- федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации ИНН 7731048280 · Москва
- федеральное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) «Московский институт новых информационных технологий Федеральной службы безопасности Российской Федерации» ИНН 7704189122 · Москва
Свод построен по коду ОКТМО муниципального образования. Организации без территориальной привязки в него не попадают: сверка с ЕГРЮЛ идёт постепенно. Территории сравниваются числом организаций и плотностью на десять тысяч жителей; сводного балла портал не считает.