ОКТМО 67310 · г. Севастополь
Гагаринский муниципальный округ
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 94 — на 10 тыс. жителей не считается: численности территории нет в выпуске Росстата
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 1 лицензия. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 77 организаций из 94; форма знака называет ступень. У 17 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 3, субъекта Российской Федерации 49, частная 36. Ещё у 6 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 50 организаций из 94: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 42, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 4, Минобороны России 1, Минобрнауки России 1, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 1, орган исполнительной власти субъекта в области культуры 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен Гагаринский муниципальный округ. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 94. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
228 специальностей среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 3 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 2 | — | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | вуз | 2 | — | — | — |
| 11.04.01 | Радиотехника | вуз | 2 | — | — | — |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | вуз | 2 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | колледж | 2 | — | — | — |
| 26.05.05 | Судовождение | вуз | 2 | — | — | — |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | вуз | 2 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.04.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.04.04 | Градостроительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.14 | Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и Магистр вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.06.01 | Электроника, Исследователь. радиотехника и системы связи - Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.03.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.01 | Приборостроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.07 | Электроснабжение | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | колледж | 1 | — | — | — |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | вуз | 1 | — | — | — |
| 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | вуз | 1 | — | — | — |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | вуз | 1 | — | — | — |
| 17.04.01 | Корабельное вооружение | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | колледж | 1 | — | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.01.01 | Пожарный | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.06.01 | Техносферная Исследователь. безопасность - Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.03 | Эксплуатация Магистр транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно- технологические средства | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.02.03 | Судовождение | колледж | 1 | — | — | — |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.03.04 | Инженерно- Бакалавр экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.03 | Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.04 | Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | вуз | 1 | — | — | — |
| 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.01.24 | Оператор электронного набора и верстки | колледж | 1 | — | — | — |
| 30.05.02 | Медицинская биофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика | вуз | 1 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.03.01 | Сестринское дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.04 | Политология | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.04 | Политология | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое (с двумя образование - Бакалавр профилями подготовки) | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое Магистр образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.01.01 | Секретарь | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.03.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.04.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.04.04 | Археология | вуз | 1 | — | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 48.03.01 | Теология | вуз | 1 | — | — | — |
| 48.04.01 | Теология | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 1 | — | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | вуз | 1 | — | — | — |
| 52.02.01 | Искусство балета | колледж | 1 | — | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | вуз | 1 | — | — | — |
| 54.03.04 | Реставрация | вуз | 1 | — | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | вуз | 1 | — | — | — |
| 56.07.01 | Военные науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | вуз | 1 | — | — | — |
Дошкольное и общее образование
Специальностей у них нет: в лицензии стоит уровень, а не шифр ФГОС, — поэтому в таблице выше их и не видно. Вкладка ступени открывает уровень целиком.
Тут работают
Кого ищут работодатели района — по вакансиям службы занятости.
Работа для выпускника колледжа
На 02.09.2026 в районе 150 вакансий с требованием среднего профессионального образования; у 113 из них профессия сопоставлена со специальностью.
| Специальность | Вакансий |
|---|---|
| Сестринское дело 34.02.01 | 26 |
| Дошкольное образование 44.02.01 | 15 |
| Повар, кондитер 19.01.17 | 10 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.01.10 | 7 |
| Автомеханик 23.01.03 | 7 |
| Продавец 38.01.02 | 7 |
| Слесарь 15.01.30 | 6 |
| Лабораторная диагностика 31.02.03 | 4 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 | 4 |
| Педагогика дополнительного образования 44.02.03 | 3 |
«Работа России»: вакансии, которые работодатели выложили в службу занятости, — не весь рынок. Это запас на день выгрузки, а выпуск колледжа — поток за год, делить одно на другое нельзя. Специальность с одной вакансией в таблицу не идёт. Название ведёт к ответу, где этому учат в регионе.
Что здесь есть
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Среднее профессиональное образование
- Высшее образование
На что посмотреть
- 3
- зданий, где работает больше одной организации на 06.09.2026, в субъекте таких зданий 19. Один объект, несколько ответственных: это и планирование сети мест, и основа для антитеррористической защищённости.
- 0
- организаций с действующей лицензией при неактивном юридическом лице на 06.09.2026, в субъекте таких 4. По данным ЕГРЮЛ юрлицо ликвидировано, ликвидируется, реорганизуется или в процедуре банкротства. Лицензия при этом остаётся действующей.
Среди соседей по субъекту
Территории г. Севастополь по числу организаций. Численность населения — на 2025 год. Сводного балла здесь нет: он складывается из весов, которые назначаем мы, а не из данных.
| Территория | Жителей | Организаций | На 10 тыс. жителей | Специальностей СПО |
|---|---|---|---|---|
| Севастополь эта территория | — | 87 | — | 63 |
| Севастополь | — | 78 | — | 35 |
| Севастополь | — | 61 | — | 23 |
| Севастополь | — | 18 | — | 0 |
| Инкерман | — | 7 | — | 0 |
| Севастополь | — | 3 | — | 0 |
| Севастополь | — | 3 | — | 0 |
| Севастополь | — | 2 | — | 0 |
| Севастополь | — | 2 | — | 0 |
| Севастополь | — | 2 | — | 0 |
Плотность тоже не оценка. Она выше там, где организаций много на малое население, — а это бывает и в районе, где организаций много, и в районе, откуда уехали люди. Правильный вопрос к таблице — есть ли подготовка для тех, кто здесь живёт, и на него отвечает раздел выше.
Прочерк означает, что территория не нашлась в выпуске численности муниципальных образований: кодов там нет, связка идёт по имени.
Сослаться на эти сведения
Организации на территории
Скачать таблицей Следить за изменениямиВключая те, что муниципалитету не подчинены: частные, областные и федеральные. Их данных у местной власти обычно нет.
- АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ СЕВАСТОПОЛЯ "ТВОЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 9200004986 · Севастополь
- Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования "Фантазер" ИНН 9200005813 · Севастополь
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия профессионального развития «Статус»» ИНН 9200005620 · Севастополь
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» ИНН 9201515398 · Севастополь
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр подготовки моряков «Арматор» ИНН 9201005164 · Севастополь
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования учебный центр "АВС+" ИНН 9201509813 · Севастополь
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования учебный центр «ТИТАН» ИНН 9201523504 · Севастополь
- Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «АВТОШКОЛА «ВЕКТОР КРЫМ» ИНН 9201518590 · Севастополь
- Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Автомобильная школа Регионального отделения Общероссийской общественно- государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Севастополя» ИНН 9203006950 · Севастополь
- Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Городской спортивно-технический клуб Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Севастополя» ИНН 9204021781 · Севастополь
- Государственное автономное учреждение города Севастополя "Региональный детский образовательный центр "Планета детства" ИНН 9202500651 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 111" ИНН 9201016800 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 112" ИНН 9201016818 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 116" ИНН 9201016790 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 123" ИНН 9201016399 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 131" ИНН 9201016744 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 133" ИНН 9201016720 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 15" ИНН 9201016896 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 20" ИНН 9201016984 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 33" ИНН 9201016494 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 88" ИНН 9201016857 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 89" ИНН 9201016737 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 90" ИНН 9201016769 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 92" ИНН 9201016783 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад № 93" ИНН 9201016230 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад «Акварель» ИНН 9201524120 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад № 125» ИНН 9201016776 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад № 129» ИНН 9201016590 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад № 34» ИНН 9201016906 · Севастополь
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя «Детский сад № 7» ИНН 9201016871 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Александра Павловича Байбутлова" ИНН 9201016374 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 29 имени М.Т.Калашникова" ИНН 9201016279 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Л.В. Бобковой" ИНН 9201016945 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Александра Шостака" ИНН 9201016423 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова" ИНН 9201016751 · Севастополь
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева" ИНН 9201016511 · Севастополь
