ОКТМО 83701 · Кабардино-Балкарская Республика
Городской округ Нальчик
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 217 — 7,7 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 4,1 до 6,5
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 18 лицензий. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 202 организаций из 215; форма знака называет ступень. У 13 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. федеральная 6, субъекта Российской Федерации 33, муниципальная 107, частная 61. Ещё у 8 организаций собственность не названа: записи ЕГРЮЛ у них нет.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 37 организаций из 215: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 15, орган исполнительной власти субъекта в области физической культуры и спорта 12, орган исполнительной власти субъекта в области здравоохранения 3, Минобрнауки России 2, Минкультуры России 1, Минсельхоз России 1
ещё 3
Росгидромет 1, орган исполнительной власти субъекта в области архитектуры и строительства 1, орган исполнительной власти субъекта в области труда и социальных вопросов 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен городской округ Нальчик. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
Доступны все уровни образования
От дошкольного до высшего — на территории есть организация с лицензией на каждый уровень.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 215. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
На кого здесь учат
299 специальностей среднего профессионального и высшего образования; порядок с сервера — по числу организаций, крупные первыми. Столбец сортируется нажатием на заголовок. Приёма, численности и выпуска здесь нет: формы СПО-1 и ВПО-1 собираются по субъекту, по районам их не публикуют. Эти числа стоят на странице субъекта.
| Шифр | Специальность | Ступень | Организаций | Приём | Учится | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | колледж | 9 | — | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | колледж | 6 | — | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | колледж | 5 | — | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | колледж | 4 | — | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | колледж | 4 | — | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | колледж | 4 | — | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | колледж | 3 | — | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | колледж | 3 | — | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | колледж | 3 | — | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | колледж | 3 | — | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | колледж | 2 | — | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | вуз | 2 | — | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | вуз | 2 | — | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | колледж | 2 | — | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 2 | — | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и Техник-технолог Старший техник- макаронных изделий технолог | колледж | 2 | — | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 2 | — | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | вуз | 2 | — | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | колледж | 2 | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | вуз | 2 | — | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | колледж | 2 | — | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | вуз | 2 | — | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | вуз | 2 | — | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | колледж | 2 | — | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | колледж | 2 | — | — | — |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.01.02 | Продавец | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | колледж | 2 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | вуз | 2 | — | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | вуз | 2 | — | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | колледж | 2 | — | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | колледж | 2 | — | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | колледж | 2 | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | вуз | 2 | — | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | колледж | 2 | — | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | колледж | 2 | — | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | колледж | 2 | — | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | колледж | 2 | — | — | — |
| 55.05.01 | Режиссура кино и Режиссер игрового телевидения - кино- и телефильма. Режиссер неигрового кино-и телефильма. Режиссер анимации и компьютерной графики. Режиссер телевизионных программ. Режиссер мультимедиа. Режиссер интернет-программ. | вуз | 2 | — | — | — |
| 01.03.01 | Математика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.01 | Математика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.02 | Физика | вуз | 1 | — | — | — |
| 03.04.03 | Радиофизика | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.03.01 | Химия Бакалавр | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.04.01 | Химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.03.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 05.04.02 | География | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.03.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.04.01 | Биология | вуз | 1 | — | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | вуз | 1 | — | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | колледж | 1 | — | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 08.01.04 | Кровельщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | колледж | 1 | — | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | колледж | 1 | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | вуз | 1 | — | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | колледж | 1 | — | — | — |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.01.02 | Радиомеханик | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.12 | Почтовая связь | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.13 | Твердотельная электроника | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.01 | Радиотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | вуз | 1 | — | — | — |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | вуз | 1 | — | — | — |
| 12.05.01 | Электронные и оптико- электронные приборы и системы специального назначения | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.01.16 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | колледж | 1 | — | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.01.30 | Слесарь | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.01.34 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.03 | Прикладная механика | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | вуз | 1 | — | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | вуз | 1 | — | — | — |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | колледж | 1 | — | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | вуз | 1 | — | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | колледж | 1 | — | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | колледж | 1 | — | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | вуз | 1 | — | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | колледж | 1 | — | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | вуз | 1 | — | — | — |
| 24.00.01 | Теория и история культуры | вуз | 1 | — | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | колледж | 1 | — | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | вуз | 1 | — | — | — |
| 29.01.04 | Художник по костюму | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.05 | Закройщик | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.07 | Портной | колледж | 1 | — | — | — |
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | вуз | 1 | — | — | — |
| 32.05.01 | Медико- профилактическое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | вуз | 1 | — | — | — |
| 34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | колледж | 1 | — | — | — |
| 34.03.01 | Сестринское дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.05 | Агрономия | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | колледж | 1 | — | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.06 | Агроинженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.04 | Агрономия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.05 | Садоводство | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия | вуз | 1 | — | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | колледж | 1 | — | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.03.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.04.02 | Зоотехния | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | вуз | 1 | — | — | — |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния - Исследователь. Преподаватель- исследователь | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.03.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.04.01 | Психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.04.09 | Государственный аудит | вуз | 1 | — | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.01.01 | Социальный работник Социальный работник | колледж | 1 | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | вуз | 1 | — | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | колледж | 1 | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | вуз | 1 | — | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | вуз | 1 | — | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | колледж | 1 | — | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | колледж | 1 | — | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | колледж | 1 | — | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.02 | Психолого- педагогическое образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.01 | Филология | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | вуз | 1 | — | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.01.01 | Секретарь | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.01.02 | Архивариус | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | колледж | 1 | — | — | — |
| 46.03.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.04.01 | История | вуз | 1 | — | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | вуз | 1 | — | — | — |
| 48.03.01 | Теология | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | колледж | 1 | — | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | вуз | 1 | — | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | колледж | 1 | — | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | вуз | 1 | — | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | вуз | 1 | — | — | — |
| 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | колледж | 1 | — | — | — |
| 52.02.04 | Актерское искусство | колледж | 1 | — | — | — |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | вуз | 1 | — | — | — |
| 52.04.01 | Хореографическое искусство | вуз | 1 | — | — | — |
| 52.05.01 | Актерское искусство | вуз | 1 | — | — | — |
