ОКТМО 41630 · Ленинградская область
Ломоносовский муниципальный район
Организаций с лицензией на образовательную деятельность на 06.09.2026: 64 — 6,8 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, у соседей по субъекту от 3,4 до 10,1
Лицензии индивидуальных предпринимателей здесь не показаны: в реестре такая лицензия записана фамилией человека, а часто и его домашним адресом. На этой территории таких 16 лицензий. Кода территории нет у 922 таких лицензий по стране — они не отнесены ни к одному району. Что это значит для счёта.
Где это в субъекте и где организации
Показаны все организации с лицензией. Знаками отмечены 59 организаций из 64; форма знака называет ступень. У 5 точки на карте нет: координаты в реестре либо отсутствуют, либо указывают на центр населённого пункта, а не на адрес. Они есть в списке ниже.
Чьи это организации. субъекта Российской Федерации 1, муниципальная 47, частная 15, иная 1.
Чьё ведомство. Орган власти назван в ЕГРЮЛ у 1 организации из 64: орган исполнительной власти субъекта в области образования и науки 1.
Что значат знаки на карте
- детский сад — кружок, ни одного угла
- школа — треугольник, три угла
- колледж — квадрат, четыре угла
- вуз — звезда, пять лучей
- дополнительное образование и профобучение — черта: это не ступень, и места в ряду углов у неё нет
- полый знак — адрес не сопоставлен с картой: организация есть, но источник поставил точку в центр населённого пункта
- кружок с числом — несколько организаций рядом, знак приближает карту
Организацию нескольких ступеней рисует старшая из них: колледж со школьными программами — квадрат, и на вкладке школ он тоже стоит. Форма называет, что это за организация, вкладка — чему она вправе учить.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Тёмным выделен Ломоносовский муниципальный район. Нажатие на знак организации показывает её и переход на карточку, нажатие на любой другой район открывает его; свод по субъекту целиком. Кружок с числом — несколько организаций рядом: нажмите, чтобы приблизить.
Чему учат рядом
- Среднее профессиональное образование
- Высшее образование
На 06.09.2026 ближайший колледж — ГБПОУ ЛО "БЕГУНИЦКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", 28 км по прямой от середины района. В субъекте таких районов 7 из 24, живут в них 94 126 человек.
Куда можно доехать
На 06.09.2026 в 50 км по прямой от середины района — 91 колледж, в 100 км — 111 колледжей. 3 колледжа субъекта без координат в таблицу не попадают: их расстояние неизвестно.
| Колледж | Населённый пункт | Км по прямой | Шифров СПО по лицензии |
|---|---|---|---|
| ГБПОУ ЛО "БЕГУНИЦКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" | Бегуницы | 28 км | 16 |
| ГА ПОУ ЛО "СОСНОВОБОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Сосновый Бор | 29 км | 25 |
| СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Красное Село | 30 км | 12 |
| Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Санкт-Петербургский университет МВД России, ФГКОУ ВО СПбУ МВД России, СПбУ МВД России другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 32 км | 1 |
| СПб ГБПОУ «МК № 2» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 34 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ КСИПТ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 39 км | 34 |
| ГАОУ ВО ЛО "ГГУ", ГАТЧИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | Гатчина | 40 км | 46 |
| ГБПОУ ЛО "ГАТЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО" | Гатчина | 40 км | 10 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ИМ. Б.В. ИОГАНСОНА ПРИ РАХ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ «МК №1» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40 км | 4 |
| СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ «МК ИМ. В.М.БЕХТЕРЕВА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41 км | 38 |
| СПБ ГБПОУ «ХОРОВОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ НЕКРАСОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41 км | 6 |
| НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 42 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ «САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО- КОРСАКОВА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 42 км | 4 |
| СПБ ГБПОУ «СПАСК» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 42 км | 8 |
| СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 42 км | 9 |
| БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43 км | 7 |
| ГУАП, ФГАОУ ВО ГУАП, ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения", Санкт- Петербургский государственный другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43 км | 14 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ СПБГУ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43 км | 6 |
| СПБ ГБПОУ «АПТ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Колпино | 43 км | 19 |
| ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», ФГБОУ ВО СПбГУВМ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43 км | 1 |
| ФГБПОУ СПБ МТК ФМБА РОССИИ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43 км | 13 |
| Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 2 |
| ГБ ПОУ «ЛОККИИ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 7 |
| КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 23 |
| РУТХП другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 1 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИКУМ «АВТОСЕРВИС» (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ)» (СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ «АВТОСЕРВИС» (МЦПК)») другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 9 |
| СП ГБПОУ «ОМЛ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 14 |
| СПБ ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ «ЗВЁЗДНЫЙ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| СПБ ГБ ПОУ «МАЛООХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 28 |
| СПБ ГБ ПОУ «ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 32 |
| СПБ ГБ ПОУ «ТЕХНИКУМ «ПРИМОРСКИЙ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 6 |
| СПБ ГБ ПОУ КПМ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| СПБ ГБ ПОУ КПСС другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| СПБ ГБ ПОУ НК ИМ. А.Г. НЕБОЛСИНА другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| СПБ ГБПОУ "КЭИИТ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.К. ШИРОКОВА" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 29 |
| СПБ ГБПОУ "ПКГХ" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 20 |
| СПБ ГБПОУ «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 12 |
| СПБ ГБПОУ «АИТУ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 23 |
| СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ «ЛОКОН» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 9 |
| СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ «АМК» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 27 |
| СПБ ГБПОУ «АУГСГИП» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 29 |
| СПБ ГБПОУ «ККМ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 8 |
| СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 18 |
| СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ МЕТРОСТРОЯ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 30 |
| СПБ ГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ № 9» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ «МК № 3» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 5 |
| СПБ ГБПОУ «МРЦПК «ТЭИМ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 11 |
| СПБ ГБПОУ «ПРОМЫШЛЕННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.И. ПУТИЛОВА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 12 |
| СПБ ГБПОУ ЛСИТ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 10 |
| СПБ ГБПОУ ЭМК другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 17 |
| СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 10 |
| СПБ МТА ИМ. АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 47 |
| СПБ.ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| СПБГБПОУ «СТК ИМ. С.И.МОСИНА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Сестрорецк | 44 км | 13 |
| СПБГБПОУ С-АК другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 7 |
| СПБГМТУ, ФГБОУ ВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 3 |
| СПБГУТ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 12 |
| СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 1 |
| СПбГЭУ, ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 15 |
| Санкт - Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского - Корсакова другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 1 |
| Университет ИТМО, НИУ ИТМО, ИТМО другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 1 |
| ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова», СПбГЛТУ, Санкт- Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 10 |
| ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», Университет промышленных технологий и дизайна, СПбГУПТД, ПРОМТЕХДИЗАЙН другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 17 |
| ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 9 |
| ЧОУ ВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ" ИЛИ СПБУТУИЭ ИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 10 |
| ЧОУ ВО «БГИ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 6 |
| ЧОУВО "СПБМСИ" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 4 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), СПбГТИ(ТУ)) другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 44 км | 4 |
| АНО ВО "МБИ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 2 |
| АНО ВО «РХГА», РХГА, Академия Достоевского другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 2 |
| СПБ ГБПОУ «АТТ ИМ. ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Г. ЗУБКОВА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 17 |
| СПБ ГБПОУ «МТ № 2» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 3 |
| СПБГИКИТ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 1 |
| ФГБОУ ВО "РГГМУ", РГГМУ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 3 |
| ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 45 км | 6 |
| СПБ ГБПОУ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.П.МУСОРГСКОГО" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 46 км | 6 |
| СПБ ГБПОУ «САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ БИБЛИОТЕЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 46 км | 4 |
| ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 46 км | 7 |
| СПБ ГБПОУ АРД другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 47 км | 13 |
| ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ ИМ.А.С.ПУШКИНА" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Пушкин | 48 км | 23 |
| СПБ ПОУ «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 48 км | 7 |
| ФГБОУ ВО СПБГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 48 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ "УОР № 1" другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 50 км | 1 |
| ФГАОУ ВО СПБПУ,СПБПУ,ФГАОУ ВО "СПБПУ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 50 км | 31 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА (КОЛЛЕДЖ)» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФКПОУ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (КОЛЛЕДЖ)» МИНТРУДА РОССИИ) другой субъект — г. Санкт-Петербург | Павловск | 50 км | 5 |
| СПБ ГБ ПОУ «РКТК» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 51 км | 23 |
| ГБПОУ СПБТК другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 52 км | 11 |
| ГБПОУ ЦЕНТР НПМР ЛО | Сертолово | 52 км | 2 |
| СПБ ГБПОУ «АК» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 52 км | 3 |
| СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 52 км | 35 |
| СПБ ГБПОУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.К.РЕРИХА» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 52 км | 4 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 53 км | 10 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)» (СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (ТЕХНИКУМ)») другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 54 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ «ФЕЛЬДШЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 54 км | 5 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ СУВУ, ФГБПОУ «САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ СУВУ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Колпино | 57 км | 1 |
| СПБ ГБПОУ «ИЖОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» другой субъект — г. Санкт-Петербург | Колпино | 57 км | 29 |
| ФКПОУ "СТИБ" МИНТРУДА РОССИИ | Сиверский | 57 км | 5 |
| ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" | Беседа | 60 км | 10 |
| ГАПОУ ЛО "ВТОТ" | Всеволожск | 65 км | 23 |
| ГБПОУ ЛО "ККТ И С" | Кингисепп | 73 км | 30 |
| ГБПОУ ЛО "ЛИСИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ" | Лисино-Корпус | 75 км | 9 |
| ГБПОУ ЛО "ТОСНЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" | Тосно | 78 км | 22 |
| ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" | Кировск | 80 км | 18 |
| ГБПОУ ЛО "ТВТ" | Шлиссельбург | 83 км | 17 |
| ГБПОУ ЛО "ММТ" | Мичуринское | 87 км | 15 |
Ни одной организации с лицензией на этот уровень в границах муниципального образования нет. Для остальных уровней расстояние до ближайшей организации здесь не считается.
Тут учат
По каким программам можно выучиться и сколько организаций их ведёт.
Чему здесь можно выучиться
Ступень не выбрана, показаны все: организаций с лицензией на 06.09.2026 — 64. Выбрать ступень — вкладками вверху страницы или прямо в списке.
Колледжей здесь нет: ни одной организации с лицензией на среднее профессиональное образование.
Вузов здесь нет: ни одной организации с лицензией на высшее образование.
Дошкольное и общее образование
Специальностей у них нет: в лицензии стоит уровень, а не шифр ФГОС, — поэтому в таблице выше их и не видно. Вкладка ступени открывает уровень целиком.
Тут работают
Кого ищут работодатели района — по вакансиям службы занятости.
Работа для выпускника колледжа
На 02.09.2026 в районе 85 вакансий с требованием среднего профессионального образования; у 59 из них профессия сопоставлена со специальностью.
| Специальность | Вакансий |
|---|---|
| Слесарь 15.01.30 | 10 |
| Фармация 33.02.01 | 6 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.01.10 | 5 |
| Повар, кондитер 19.01.17 | 4 |
| Машинист котлов 13.01.01 | 3 |
| Токарь-универсал 15.01.26 | 3 |
| Автомеханик 23.01.03 | 3 |
| Дошкольное образование 44.02.01 | 3 |
| Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 | 2 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 | 2 |
«Работа России»: вакансии, которые работодатели выложили в службу занятости, — не весь рынок. Это запас на день выгрузки, а выпуск колледжа — поток за год, делить одно на другое нельзя. Специальность с одной вакансией в таблицу не идёт. Название ведёт к ответу, где этому учат в регионе.
Что здесь есть
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
На что посмотреть
- 1
- зданий, где работает больше одной организации на 06.09.2026, в субъекте таких зданий 18. Один объект, несколько ответственных: это и планирование сети мест, и основа для антитеррористической защищённости.
- 1
- организаций с действующей лицензией при неактивном юридическом лице на 06.09.2026, в субъекте таких 21. По данным ЕГРЮЛ юрлицо ликвидировано, ликвидируется, реорганизуется или в процедуре банкротства. Лицензия при этом остаётся действующей.
Среди соседей по субъекту
Территории Ленинградская область по числу организаций. Численность населения — на 2025 год. Сводного балла здесь нет: он складывается из весов, которые назначаем мы, а не из данных.
| Территория | Жителей | Организаций | На 10 тыс. жителей | Специальностей СПО |
|---|---|---|---|---|
| Всеволожский | 589 000 | 201 | 3,4 | 25 |
| Гатчинский | 262 115 | 136 | 5,2 | 59 |
| Выборгский | 193 939 | 97 | 5,0 | 49 |
| Тосненский | 130 088 | 65 | 5,0 | 32 |
| Ломоносовский эта территория | 94 126 | 64 | 6,8 | 0 |
| Кингисеппский | 89 831 | 64 | 7,1 | 32 |
| Кировский | 108 512 | 60 | 5,5 | 32 |
| Лужский | 73 430 | 58 | 7,9 | 19 |
| Приозерский | 56 395 | 57 | 10,1 | 33 |
| Волховский | 78 146 | 49 | 6,3 | 40 |
| Киришский | 58 488 | 45 | 7,7 | 22 |
| Волосовский | 50 371 | 45 | 8,9 | 26 |
Плотность тоже не оценка. Она выше там, где организаций много на малое население, — а это бывает и в районе, где организаций много, и в районе, откуда уехали люди. Правильный вопрос к таблице — есть ли подготовка для тех, кто здесь живёт, и на него отвечает раздел выше.
Прочерк означает, что территория не нашлась в выпуске численности муниципальных образований: кодов там нет, связка идёт по имени.
Сослаться на эти сведения
Организации на территории
Скачать таблицей Следить за изменениямиВключая те, что муниципалитету не подчинены: частные, областные и федеральные. Их данных у местной власти обычно нет.
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО "ВМЕСТЕ" ИНН 4707044264 · Новополье
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДОСУГА И ПРОСВЕЩЕНИЯ "КРЫЛЬЯ" ИНН 4707053519 · Низино
- Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки и развития предпринимательства" ИНН 4707061333 · Ольгинские просторы
- Автономная некоммерческая организация «Институт развития семейного образования» ИНН 4725006575 · Низино
- Автономная некоммерческая организация профессионального образования "ЛИДЕР ПЕРЕМЕН" ИНН 4715470065 · Горбунки
- Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» («Газпром газораспределение Ленинградская область»)) ИНН 4700000109 · Новоселье
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр оздоровления и отдыха "Березняки" ИНН 4720014854 · Лопухинка
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №19" ИНН 4720010909 · Лаголово
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОПОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 4720014981 · Копорье
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА" ИНН 4707045194 · Новогорелово
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАГОРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 4720014910 · Малое Карлино
- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение "Центр дополнительного образования" ИНН 4720019860 · Низино
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" ИНН 4725001369 · Новоселье
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" ИНН 4720010867 · Оржицы
