Карта России
Регионы
Скачать таблицейВсе 89 субъектов Российской Федерации: на карте, в таблице и по одному показателю на выбор. Показатель на карте: рабочих мест без своей подготовки. Наведите на регион, чтобы увидеть значение; нажмите, чтобы открыть свод.
Специальности, по которым в субъекте есть вакансии, стандарт действует, а подготовки нет ни в одной организации страны. Общее число «ищут, но не готовят» здесь не годится: оно на 81% состоит из специальностей, которые ведут в соседних регионах, и на 16% из шифров, снятых с перечня ФГОС. Отношение спроса к выпуску не считается вовсе: рабочих мест по стране 835 258 при выпуске 981 682, и «выпускников хватает на все места» было бы утверждением о рынке труда, которого источник не даёт.
Мельче пальца на карте
Фигуры этих субъектов на карте страны мельче кончика пальца, и нажатием в них не попасть. Ссылка ведёт туда же, куда фигура; число при имени — то же, чем закрашена карта.
Как смотреть. Нажмите на фигуру или на знак — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько объектов рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите, чтобы приблизить. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» и «показать целиком» возвращают карту к исходному и отдают колесо странице.
Те же данные числами — 89 субъектов, сведения реестра на 06.09.2026
| Субъект | Рабочих мест без своей подготовки | Лицензий | Населения, тыс. | Детей, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Ленинградская область | 17269 | 1188 | 2059,5 | 285,0 |
| Амурская область | 6979 | 676 | 753,0 | 148,5 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 6891 | 4495 | 4019,6 | 772,6 |
| Тюменская область | 4199 | 1009 | 1626,8 | 347,3 |
| Мурманская область | 4145 | 468 | 651,4 | 123,4 |
| г. Москва | 1553 | 7752 | 13274,3 | 2090,8 |
| Краснодарский край | 1433 | 4482 | 5842,2 | 1102,4 |
| Пермский край | 1123 | 1528 | 2483,6 | 499,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 825 | 429 | 523,1 | 119,2 |
| Приморский край | 770 | 1638 | 1799,7 | 316,1 |
| Иркутская область | 564 | 2550 | 2322,3 | 503,4 |
| Ростовская область | 485 | 3343 | 4137,3 | 693,5 |
| Вологодская область | 394 | 1108 | 1115,4 | 211,9 |
| Курская область | 368 | 982 | 1049,8 | 178,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 319 | 1519 | 1006,6 | 235,4 |
| Псковская область | 303 | 461 | 574,5 | 94,1 |
| Сахалинская область | 297 | 529 | 457,6 | 82,4 |
| Липецкая область | 239 | 838 | 1108,3 | 186,4 |
| Омская область | 223 | 1846 | 1805,8 | 354,5 |
| Красноярский край | 203 | 2603 | 2838,0 | 563,5 |
| Астраханская область | 199 | 636 | 946,6 | 198,7 |
| Саратовская область | 151 | 1787 | 2369,4 | 379,2 |
| Московская область | 147 | 3225 | 8775,7 | 1600,5 |
| Республика Алтай | 110 | 299 | 210,1 | 55,9 |
| Чеченская Республика | 99 | 1368 | 1576,6 | 495,4 |
| Самарская область | 75 | 2035 | 3112,6 | 538,0 |
| Забайкальский край | 67 | 1190 | 983,8 | 212,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 58 | 1115 | 1781,8 | 394,1 |
| Камчатский край | 54 | 391 | 288,2 | 56,0 |
| Оренбургская область | 48 | 1906 | 1816,9 | 351,1 |
| Ставропольский край | 42 | 2245 | 2884,4 | 522,4 |
| Свердловская область | 41 | 3880 | 4221,5 | 827,6 |
| Челябинская область | 36 | 3134 | 3385,1 | 658,8 |
| Рязанская область | 32 | 1005 | 1074,4 | 168,8 |
| Чукотский автономный округ | 30 | 80 | 47,8 | 10,6 |
| Республика Башкортостан | 29 | 3578 | 4042,4 | 796,6 |
| Волгоградская область | 28 | 1741 | 2434,0 | 390,2 |
| Томская область | 27 | 848 | 1039,7 | 193,0 |
| Донецкая Народная Республика | 21 | 1549 | — | — |
| Брянская область | 19 | 1100 | 1132,8 | 190,8 |
| Нижегородская область | 19 | 2986 | 3039,4 | 529,4 |
| Ярославская область | 15 | 549 | 1180,2 | 207,8 |
| Тверская область | 12 | 1346 | 1190,6 | 196,8 |
| Кировская область | 10 | 1329 | 1120,4 | 192,1 |
| Тульская область | 10 | 1160 | 1456,8 | 213,3 |
| г. Санкт-Петербург | 10 | 4548 | 5652,9 | 850,9 |
| Республика Мордовия | 5 | 569 | 758,9 | 108,8 |
| Запорожская область | 4 | 396 | — | — |
| Удмуртская Республика | 4 | 1560 | 1427,3 | 288,4 |
| Калининградская область | 3 | 715 | 1032,9 | 179,9 |
| Воронежская область | 2 | 1692 | 2260,0 | 361,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 577 | 908,2 | 196,5 |
| Республика Марий Эл | 2 | 708 | 666,2 | 128,6 |
| Тамбовская область | 2 | 565 | 946,7 | 133,9 |
| Алтайский край | 1 | 1664 | 2099,2 | 408,3 |
| Архангельская область | 1 | 784 | 947,5 | 168,2 |
| Владимирская область | 1 | 1099 | 1297,9 | 209,6 |
| Калужская область | 1 | 962 | 1066,6 | 179,5 |
| Новгородская область | 1 | 433 | 567,0 | 99,4 |
| Республика Дагестан | 1 | 2962 | 3259,9 | 798,4 |
| Смоленская область | 1 | 897 | 857,1 | 133,9 |
| Хабаровский край | 1 | 1174 | 1273,5 | 240,3 |
| Белгородская область | 0 | 1408 | 1482,0 | 246,1 |
| Еврейская автономная область | 0 | 178 | 144,4 | 29,0 |
| Ивановская область | 0 | 960 | 898,5 | 144,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 482 | 468,6 | 96,0 |
| Кемеровская область | 0 | 2153 | 2527,2 | 471,3 |
| Костромская область | 0 | 695 | 560,8 | 103,6 |
| Курганская область | 0 | 636 | 744,5 | 146,8 |
| Луганская Народная Республика | 0 | 1263 | — | — |
| Магаданская область | 0 | 202 | 134,5 | 24,3 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 59 | 41,9 | 9,3 |
| Новосибирская область | 0 | 2792 | 2786,5 | 535,6 |
| Орловская область | 0 | 714 | 686,2 | 111,5 |
| Пензенская область | 0 | 823 | 1226,9 | 192,8 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 425 | 500,7 | 98,1 |
| Республика Бурятия | 0 | 1196 | 971,1 | 227,4 |
| Республика Ингушетия | 0 | 398 | 534,5 | 143,4 |
| Республика Калмыкия | 0 | 385 | 267,6 | 55,2 |
| Республика Карелия | 0 | 506 | 519,0 | 89,1 |
| Республика Коми | 0 | 766 | 714,8 | 133,3 |
| Республика Крым | 0 | 1386 | 1902,2 | 351,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 633 | 678,8 | 133,1 |
| Республика Тыва | 0 | 520 | 338,5 | 111,0 |
| Республика Хакасия | 0 | 564 | 525,6 | 112,0 |
| Ульяновская область | 0 | 936 | 1165,3 | 198,2 |
| Херсонская область | 0 | 265 | — | — |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0 | 961 | 1159,8 | 225,3 |
| г. Севастополь | 0 | 281 | 558,3 | 93,2 |
Численность населения — оценка Росстата на конец 2025 года, детей — на конец 2023, в тысячах человек. «Детей» — население моложе трудоспособного возраста. У Тюменской и Архангельской областей автономные округа не учтены: Росстат публикует их и вместе, и отдельно, а в реестре лицензий это разные субъекты, и с округами показатель занижался втрое. Четыре новых субъекта в сборнике отсутствуют, у них прочерк.
Что это не показывает. Заливка отвечает на вопрос «где хуже», а не «где именно»: подложки с городами и дорогами здесь нет намеренно, она появится на карте организаций. Площадь региона на карте больше на севере — это свойство проекции, а не данных.
Показатели пересчитаны 2026-10-04. Границы субъектов получены слиянием муниципальных образований, поэтому совпадают с границами районов на карте муниципалитетов. Геометрия — из OpenStreetMap, распространяется на условиях ODbL.
Специальности, которые держатся на двух-трёх регионах
Всего таких 97 из 539. Показаны самые редкие; приём — за текущий год.
| Специальность | Субъектов | Приём | Где ведут |
|---|---|---|---|
| 27.01.01 Контролер измерительных приборов | 1 | 78 | Кемеровская область |
| 11.01.14 Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 | 61 | г. Москва |
| 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий | 1 | 38 | г. Москва |
| 26.01.12 Электрик судовой | 1 | 34 | г. Санкт-Петербург |
| 29.02.08 Технология обработки алмазов | 1 | 31 | г. Москва |
| 25.02.10 Транспортная безопасность воздушного транспорта | 1 | 30 | Московская область |
| 20.02.06 Безопасность на акватории | 1 | 27 | г. Санкт-Петербург |
| 08.01.02 Монтажник трубопроводов | 1 | 25 | Челябинская область |
| 13.01.17 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | 1 | 25 | Республика Саха (Якутия) |
| 13.01.15 Машинист энергоблока | 1 | 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 35.02.19 Техническое обеспечение рыбоводства | 1 | 1 | Ивановская область |
| 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента | 1 | 0 | Пензенская область |