Тут виднее

Карта России

Рабочих мест без своей подготовки

Скачать таблицей

89 субъектов. Наведите на регион, чтобы увидеть значение; нажмите, чтобы открыть свод.

Специальности, по которым в субъекте есть вакансии, стандарт действует, а подготовки нет ни в одной организации страны. Общее число «ищут, но не готовят» здесь не годится: оно на 81% состоит из специальностей, которые ведут в соседних регионах, и на 16% из шифров, снятых с перечня ФГОС. Отношение спроса к выпуску не считается вовсе: рабочих мест по стране 53 861 при выпуске 981 682, и «двадцать выпускников на место» было бы утверждением о рынке труда, которого источник не даёт.

Приблизить: кнопки, Ctrl и колесо мыши либо клавиши «+» и «−», когда карта в фокусе. Стрелки двигают вид, «0» возвращает страну целиком. Колесо без Ctrl листает страницу.

темнеесветлее — острее: больше мест, которые некому занять
Те же данные числами — 89 субъектов, сведения реестра на 06.09.2026
Субъект Рабочих мест без своей подготовки Организаций Населения, тыс. Детей, тыс.
Псковская область 156 461 574,5 94,1
Омская область 333 1846 1805,8 354,5
Тюменская область 476 1009 1626,8 347,3
Республика Алтай 136 299 210,1 55,9
Московская область 227 3225 8775,7 1600,5
Чеченская Республика 205 1368 1576,6 495,4
Саратовская область 336 1788 2369,4 379,2
Иркутская область 281 2550 2322,3 503,4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 174 1115 1781,8 394,1
Ставропольский край 239 2245 2884,4 522,4
Липецкая область 187 838 1108,3 186,4
Чукотский автономный округ 25 80 47,8 10,6
Брянская область 192 1100 1132,8 190,8
Нижегородская область 291 2985 3039,4 529,4
Забайкальский край 244 1190 983,8 212,6
Вологодская область 160 1108 1115,4 211,9
Кировская область 244 1329 1120,4 192,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 51 429 523,1 119,2
г. Санкт-Петербург 308 4548 5652,9 850,9
Республика Башкортостан 373 3578 4042,4 796,6
Ярославская область 275 549 1180,2 207,8
Республика Мордовия 239 569 758,9 108,8
Волгоградская область 403 1741 2434,0 390,2
Запорожская область 140 396
Удмуртская Республика 272 1560 1427,3 288,4
Калининградская область 237 715 1032,9 179,9
Ленинградская область 78 1188 2059,5 285,0
Воронежская область 359 1692 2260,0 361,5
Кабардино-Балкарская Республика 256 577 908,2 196,5
Республика Марий Эл 249 708 666,2 128,6
Свердловская область 511 3880 4221,5 827,6
Тамбовская область 237 565 946,7 133,9
Тульская область 238 1160 1456,8 213,3
Алтайский край 295 1664 2099,2 408,3
Архангельская область 241 784 947,5 168,2
Владимирская область 202 1099 1297,9 209,6
Калужская область 164 961 1066,6 179,5
Краснодарский край 331 4482 5842,2 1102,4
Новгородская область 199 433 567,0 99,4
Республика Дагестан 198 2962 3259,9 798,4
Самарская область 260 2035 3112,6 538,0
Смоленская область 236 897 857,1 133,9
Хабаровский край 276 1174 1273,5 240,3
Челябинская область 370 3134 3385,1 658,8
Амурская область 224 676 753,0 148,5
Астраханская область 326 636 946,6 198,7
Белгородская область 296 1408 1482,0 246,1
Донецкая Народная Республика 298 1549
Еврейская автономная область 134 178 144,4 29,0
Ивановская область 251 960 898,5 144,0
Камчатский край 136 391 288,2 56,0
Карачаево-Черкесская Республика 105 482 468,6 96,0
Кемеровская область 290 2153 2527,2 471,3
Костромская область 170 695 560,8 103,6
Красноярский край 302 2603 2838,0 563,5
Курганская область 207 636 744,5 146,8
Курская область 247 982 1049,8 178,2
Луганская Народная Республика 303 1264
Магаданская область 95 202 134,5 24,3
Мурманская область 189 468 651,4 123,4
Ненецкий автономный округ 68 59 41,9 9,3
Новосибирская область 369 2792 2786,5 535,6
Оренбургская область 316 1906 1816,9 351,1
Орловская область 310 714 686,2 111,5
Пензенская область 282 823 1226,9 192,8
Пермский край 355 1528 2483,6 499,1
Приморский край 311 1638 1799,7 316,1
Республика Адыгея (Адыгея) 116 425 500,7 98,1
Республика Бурятия 274 1196 971,1 227,4
Республика Ингушетия 96 398 534,5 143,4
Республика Калмыкия 154 385 267,6 55,2
Республика Карелия 301 506 519,0 89,1
Республика Коми 201 766 714,8 133,3
Республика Крым 256 1386 1902,2 351,3
Республика Саха (Якутия) 318 1519 1006,6 235,4
Республика Северная Осетия - Алания 215 633 678,8 133,1
Республика Татарстан (Татарстан) 308 4495 4019,6 772,6
Республика Тыва 153 520 338,5 111,0
Республика Хакасия 114 564 525,6 112,0
Ростовская область 304 3343 4137,3 693,5
Рязанская область 294 1005 1074,4 168,8
Сахалинская область 127 529 457,6 82,4
Тверская область 259 1346 1190,6 196,8
Томская область 323 848 1039,7 193,0
Ульяновская область 225 936 1165,3 198,2
Херсонская область 215 265
Чувашская Республика - Чувашия 238 961 1159,8 225,3
г. Москва 260 7752 13274,3 2090,8
г. Севастополь 228 281 558,3 93,2

Численность населения — оценка Росстата на конец 2025 года, детей — на конец 2023, в тысячах человек. «Детей» — население моложе трудоспособного возраста. У Тюменской и Архангельской областей автономные округа не учтены: Росстат публикует их и вместе, и отдельно, а в реестре лицензий это разные субъекты, и с округами показатель занижался втрое. Четыре новых субъекта в сборнике отсутствуют, у них прочерк.

Как читать заливку. Пять ступеней по квантилям: в каждой примерно равное число субъектов. Так шкала не схлопывается, когда распределение перекошено, — а оно перекошено почти всегда. Ступени, а не плавный переход: у ступеней есть легенда, по которой цвет читается обратно в число.

Что это не показывает. Заливка отвечает на вопрос «где хуже», а не «где именно»: подложки с городами и дорогами здесь нет намеренно, она появится на карте организаций. Площадь региона на карте больше на севере — это свойство проекции, а не данных.

Показатели пересчитаны 2026-09-08. Границы субъектов получены слиянием муниципальных образований, поэтому совпадают с границами районов на карте муниципалитетов. Геометрия — из OpenStreetMap, распространяется на условиях ODbL.

Специальности, которые держатся на двух-трёх регионах

Всего таких 97 из 539. Показаны самые редкие; приём — за текущий год.

Специальность Субъектов Приём Где ведут
27.01.01 Контролер измерительных приборов 1 78 Кемеровская область
11.01.14 Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов 1 61 г. Москва
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 1 38 г. Москва
26.01.12 Электрик судовой 1 34 г. Санкт-Петербург
29.02.08 Технология обработки алмазов 1 31 г. Москва
25.02.10 Транспортная безопасность воздушного транспорта 1 30 Московская область
20.02.06 Безопасность на акватории 1 27 г. Санкт-Петербург
08.01.02 Монтажник трубопроводов 1 25 Челябинская область
13.01.17 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 1 25 Республика Саха (Якутия)
13.01.15 Машинист энергоблока 1 14 Республика Саха (Якутия)
35.02.19 Техническое обеспечение рыбоводства 1 1 Ивановская область
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 1 0 Пензенская область
Это не список на закрытие и не список на спасение. Одни специальности редки потому, что нужны стране в малом числе — обработка алмазов не должна быть в каждом регионе. Другие сосредоточились там, где осталось производство. Третьи вымирают, и приём это показывает. Различить их по одной таблице нельзя, и она задаёт вопрос, а не даёт ответ.