Субъект 83
Ненецкий автономный округ
Организаций с лицензией на 06.09.2026: 59 — 14,1 на 10 тыс. жителей по численности 2025 года, по стране 8,4 · муниципальных районов: 2
Как устроена сеть
Территории без организаций нужного уровня и карта их размещения.
Куда ездят учиться
- 1
- районов без единого колледжа — из 2 на 06.09.2026, по стране таких районов 1 304 из 2 633. Выпускник девятого класса не может получить среднее профессиональное образование, не покидая свой район. Живут в них 17 850 человек — 42,6% населения субъекта; доля людей и доля районов расходятся: район на три тысячи жителей и на триста тысяч в подсчёте районов весят одинаково.
- 15
- специальностей ищут, но не готовят в субъекте на 06.09.2026. Это число смешивает три разные новости, и порознь они значат вот что: 11 готовят в других регионах — дефицитом это назвать нельзя, учиться есть где; у 4 шифр снят с перечня ФГОС: подготовка прекращена, а работодатель по привычке пишет старый код; а специальностей, которых не готовят нигде в стране, здесь нет. Сведения из «Работы в России», срез на дату выгрузки: вакансия — это открытое место сейчас, а выпуск — за год, и складывать их нельзя.
- не считается
- Вузы субъекта к нему не привязаны. Это сведение о наших данных, а не о субъекте: высшее образование лицензирует федеральный орган, и в действующих лицензиях вузов субъект не проставлен. Сколько районов обходится без вуза, мы поэтому сказать не можем.
- 0
- районов без детского сада, без школы — 0 на 06.09.2026. Сад и школа нужны каждому и по месту жительства, поэтому их сеть плотнее: по стране без сада 14 районов из 2 633, без колледжа 1 304.
Где в субъекте есть колледжи
2 районов с организациями. Заливка — сколько организаций района ведут среднее профессиональное; светлое — ни одной. Точками отмечены 3 колледжей, у которых известны координаты.
Нажмите на район или на точку — под картой появится карточка с числами и переходом. Кружок с числом — несколько организаций рядом: по отдельности они слиплись бы в одно пятно; нажмите на него, чтобы приблизить. Пунктирный кружок значит, что источник не разобрал адрес и поставил точку по умолчанию — организация есть, но стоит она не здесь. Колесо мыши приближает карту после первого нажатия на неё; до того оно листает страницу, а «показать целиком» возвращает его странице снова.
Район соединяется с картой по названию, а не по коду ОКТМО: у нас коды старой редакции, и после преобразования районов в муниципальные округа они разошлись. Район без заливки — тот, чьё название не сопоставилось; таких по стране 2%.
На чём держится подготовка
Специальности с единственным держателем и кто учится в вузах субъекта.
На чём держится подготовка
68 специальностей в субъекте ведёт ровно одна организация — по лицензиям на 06.09.2026; по стране у субъекта по медиане 244. На них сейчас учится 756 человек — по форме СПО-1 за 2025 год. Если она закроется или сменит профиль, специальность исчезнет из региона целиком. Список отсортирован по колонке «по стране»: сверху то, что ведут сотни организаций по стране, а здесь держит одна.
| Код | Уровень | Специальность | Учиться | Единственный держатель | По стране | Учится | Динамика | Приём | Конкурс | Работают | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 1648 | 92 | +42% с 2019 | 37 | 2,3 |
74 %
из 20
|
49 375
из 20
|
| 15.01.05 | СПО | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 1180 | 25 | +4% с 2019 | 2 | 1,0 |
27 %
из 24
|
— |
| 40.02.04 | СПО | Юриспруденция | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 987 | 70 | — | 40 | 1,9 | — | — |
| 43.01.09 | СПО | Повар, кондитер | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 942 | 27 | -31% с 2019 | 3 | 1,3 |
50 %
из 18
|
— |
| 09.02.11 | СПО | Разработка и управление программным обеспечением | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 929 | — | — | — | — | — | — |
| 23.02.07 | СПО | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 780 | 88 | +252% с 2022 | 28 | 1,5 | — | — |
| 43.02.16 | СПО | Туризм и гостеприимство | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 691 | 23 | — | 0 | — | — | — |
| 23.01.17 | СПО | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 685 | 26 | -48% с 2019 | 4 | 1,0 | — | — |
| 38.02.08 | СПО | Торговое дело | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 684 | — | — | — | — | — | — |
| 09.02.12 | СПО | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 674 | — | — | — | — | — | — |
| 38.01.02 | СПО | Продавец, контролер- кассир | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 624 | — | — | — | — | — | — |
| 38.02.03 | СПО | Операционная деятельность в логистике | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 534 | — | — | — | — | — | — |
| 44.02.01 | СПО | Дошкольное образование | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 529 | 27 | -68% с 2019 | 0 | — | — | — |
| 54.02.01 | СПО | Дизайн (по отраслям) | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 522 | — | — | — | — | — | — |
| 44.02.02 | СПО | Преподавание в начальных классах | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 509 | 20 | -13% с 2019 | 0 | — | — | — |
| 35.01.27 | СПО | Мастер сельскохозяйственного производства | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 505 | — | — | — | — | — | — |
| 34.02.01 | СПО | Сестринское дело | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 464 | 90 | — | 45 | 2,5 |
88 %
из 17
|
75 333
из 17
|
| 08.01.28 | СПО | Мастер отделочных строительных и Мастер отделочных строительных работ декоративных работ | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 427 | — | — | — | — | — | — |
| 40.02.02 | СПО | Правоохранительная деятельность | 42 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 416 | — | — | — | — | — | — |
| 08.01.27 | СПО | Мастер общестроительных работ | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 396 | — | — | — | — | — | — |
| 21.02.19 | СПО | Землеустройство Специалист по землеустройству | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 396 | — | — | — | — | — | — |
| 43.02.17 | СПО | Технологии индустрии красоты | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 395 | — | — | — | — | — | — |
| 49.02.01 | СПО | Физическая культура | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 364 | 55 | — | 30 | 1,4 | — | — |
| 39.02.01 | СПО | Социальная работа | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 352 | — | — | — | — | — | — |
| 31.02.01 | СПО | Лечебное дело | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 340 | — | — | — | — | — | — |
| 08.01.29 | СПО | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 339 | 28 | — | 31 | 1,3 | — | — |
| 09.02.01 | СПО | Компьютерные системы и комплексы | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 300 | — | — | — | — | — | — |
| 42.02.01 | СПО | Реклама Специалист по рекламе | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 277 | — | — | — | — | — | — |
| 38.02.02 | СПО | Страховое дело (по отраслям) | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 259 | — | — | — | — | — | — |
| 19.02.11 | СПО | Технология продуктов питания из растительного сырья | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 249 | — | — | — | — | — | — |
| 44.02.03 | СПО | Педагогика дополнительного образования | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 231 | 24 | -8% с 2019 | 0 | — |
58 %
из 16
|
— |
| 54.01.20 | СПО | Графический дизайнер | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 230 | 47 | +135% с 2019 | 29 | 2,3 | — | — |
| 29.02.10 | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 225 | — | — | — | — | — | — |
| 10.02.05 | СПО | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 222 | — | — | — | — | — | — |
| 08.02.14 | СПО | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 221 | — | — | — | — | — | — |
| 36.02.01 | СПО | Ветеринария | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 217 | 0 | — | 0 | — |
78 %
из 12
|
— |
| 19.02.12 | СПО | Технология продуктов питания животного происхождения | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 23.01.08 | СПО | Слесарь по ремонту строительных машин | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 23.02.04 | СПО | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 23.01.06 | СПО | Машинист дорожных и строительных машин | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 189 | 27 | +8% с 2019 | 29 | 1,4 |
56 %
из 18
|
— |
| 09.01.04 | СПО | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 182 | 30 | — | 30 | 1,3 | — | — |
| 44.02.05 | СПО | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 182 | — | — | — | — | — | — |
| 08.01.31 | СПО | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 161 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09.02.13 | СПО | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 156 | — | — | — | — | — | — |
| 20.02.04 | СПО | Пожарная безопасность | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 156 | — | — | — | — | — | — |
| 27.02.07 | СПО | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 150 | — | — | — | — | — | — |
| 51.02.02 | СПО | Социально-культурная Организатор деятельность (по видам) социально-культурной деятельности. Менеджер социально- культурной деятельности | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 142 | — | — | — | — | — | — |
| 44.02.06 | ПО | Профессиональное обучение (по отраслям) Среднее профессиональ ное образование Мастер производственного обучения | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 141 | — | — | — | — | — | — |
| 20.02.02 | СПО | Защита в чрезвычайных ситуациях | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 133 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 20.02.01 | СПО | Экологическая безопасность природных комплексов | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 120 | 57 | +63% с 2023 | 2 | 1,0 | — | — |
| 49.02.02 | СПО | Адаптивная физическая культура | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 101 | — | — | — | — |
73 %
из 17
|
109 000
из 17
|
| 51.02.03 | СПО | Библиотечно- информационная деятельность | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 84 | — | — | — | — | — | — |
| 36.02.03 | СПО | Зоотехния | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 10.02.04 | СПО | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 09.02.08 | СПО | Интеллектуальные интегрированные системы | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 61 | — | — | — | — | — | — |
| 18.02.09 | СПО | Переработка нефти и газа | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 54.02.06 | СПО | Изобразительное искусство и черчение | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 09.02.10 | СПО | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 55 | — | — | — | — | — | — |
| 19.01.19 | СПО | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 21.01.01 | СПО | Оператор нефтяных и газовых скважин | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 38 | — | — | — | — | — | — |
| 35.01.35 | СПО | Фермер | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 15.01.17 | СПО | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 28 | — | код уходит по стране | — | — | — | — |
| 08.01.04 | СПО | Кровельщик | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 15.01.18 | СПО | Машинист холодильных установок | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 38.02.09 | СПО | Конгрессно-выставочная деятельность | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 21.01.02 | СПО | Оператор по ремонту скважин | 34 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 35.02.10 | СПО | Обработка водных биоресурсов | 46 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 36.01.06 | СПО | Мастер оленеводства | 22 мес | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ… | 3 | — | — | — | — | — | — |
Конкурс не предсказывает судьбу специальности, и на него нельзя опираться так. Проверено на семилетнем ряду: у «Машиниста крана» конкурс вырос с 1,39 до 2,45, а число учащихся упало почти вдвое; у «Графического дизайнера» конкурс снизился с 5,91 до 4,33, а учащихся стало в пять раз больше. Причина в том, что заявления следуют за открытыми местами, а не наоборот, и что подавать стали чаще: по стране 2,08 заявления на принятого в 2019 году против 3,14 в 2025-м. Это факт о прошлом наборе, не сигнал о будущем.
«Работают» — доля выпускников, занятых через год после выпуска, по мониторингу трудоустройства. Год выпуска один для всей таблицы, и это принципиально: источник измеряет все выпуски на одну дату, поэтому у давнего выпуска доля заведомо выше — времени на трудоустройство было больше. По стране у выпуска 2023 года устроились 69,7%, у выпуска 2022-го — 74,1%, и разница между этими числами говорит о сроке наблюдения, а не о качестве подготовки. Сравнивать колонку можно только между специальностями одного года. Прочерк — данных нет: специальности нет в мониторинге либо выпускников слишком мало, чтобы их публиковать. Это сведение об исходе выпуска, а не оценка организации.
Под процентом стоит число выпускников, на котором он держится, и читать его нужно первым. У малых групп доля скачет: при 1–4 выпускниках ровно ноль показывают 17,3% строк по стране, а ровно сто процентов — 59,7%; при двадцати и более те же значения дают 0,1% и 2,1%. Один выпускник, не нашедшийся в отчислениях, даёт «0%», и это не о подготовке.
«Зарплата» — медиана по выпускникам этой специальности в субъекте, рублей в месяц, из того же мониторинга и за тот же год выпуска. Под ней своё число выпускников: зарплата известна не у всех, у кого известен исход трудоустройства, и знаменатель здесь другой. Медиана, а не среднее: одна высокая зарплата не должна двигать число за всех.
Цветом отмечено редкое значение, а не плохое. Порог — 50%: он стоит почти на пятом процентиле распределения по стране (47,6%) и отмечает 6,0% строк. Медиана — 76,2%.
Занятость мониторинг видит по страховым отчислениям, поэтому выпускник, ушедший учиться дальше, в армию или в отпуск по уходу за ребёнком, в неё не попадает. Для колледжа, откуда массово идут в вуз, низкая доля означает другой путь, а не отсутствие работы.
Как читать «динамику». Изменение числа учащихся по этой специальности в субъекте с указанного года — не оценка организации, а факт из формы. Год начала у строк разный намеренно: коды ФГОС переиздаются, и там, где код заменили, ряд начинается позже. Ряды короче трёх лет и числа меньше двадцати человек не показываются вовсе: у первых нельзя отличить рост от переезда кода, у вторых отношение — шум одной группы. Прочерк означает именно это, а не отсутствие движения.
«Код уходит по стране» стоит там, где эта же специальность за то же время сократилась по России более чем вдвое. Тогда региональное число измеряло бы не судьбу специальности здесь, а переход на новый код ФГОС: «Технология машиностроения» переехала с 15.02.08 на 15.02.16, «Право и организация социального обеспечения» — с 40.02.01 на 40.02.04. Смотреть в таких строках нужно не на динамику, а на то, получил ли держатель право на новый код.
Как читать колонку «по стране». Много организаций по стране и одна здесь — специальность держится на единственной организации: закроется она, и направление исчезнет из субъекта. Мало по стране и одна здесь — вероятнее, что специальность уходит везде, и единственность означает не ценность, а тот же уход. Одно без другого не читается.
Сколько придёт
Демография субъекта: сколько человек придёт в колледж и сколько дошло до диплома.
Сколько дошло до диплома
- -10,9%
- числились на последнем курсе и до диплома не дошли — 256 ожидалось к выпуску 2025 года, выпущено 284. Выпущено больше, чем ожидалось: восстановленные и вернувшиеся из академического отпуска.
По стране 2025 года — 6,4%, и ряд держится ровным шесть лет подряд.
Сколько придёт
Шестнадцатилетних в субъекте по годам. Пик — 2032 год, 810 человек; к 2038 году их 482, то есть -40,5%; по стране к 2038 году -32,9% от пика 2030 года. Это не демографический прогноз: дети, которые придут до 2038 года, уже родились и сосчитаны.
Полосой показан приём, если доля когорты останется в прежних границах: за 7 прожитых лет она держалась между 52,7% и 68,3% — это коридор, а не линия, и половина его ширины приходится на разброс самой доли. Источник — рождения по субъектам (Росстат) и форма ФСН № СПО-1, приём. Возраст поступления взят медианный, тот же, что в воронке ниже: после девятого класса приходят в пятнадцать-шестнадцать, после одиннадцатого — в семнадцать-восемнадцать, и ряд поэтому описывает пропорции системы, а не путь конкретных людей.
Путь одной когорты
Родившиеся в 2003 году: сколько из них дошло до диплома и до работы. Четыре источника, у каждого звена свой год.
Проценты — от предыдущего звена. Возраст поступления и срок обучения взяты медианные, поэтому когорта приблизительна: в приём попадают и те, кто пришёл после одиннадцатого класса. Это пропорции системы, а не прослеживание конкретных людей. Доля работающих измерена на одну дату для всех выпусков — год выбран так, чтобы выпуск успел вызреть.
Показатели пересчитаны 2026-09-08; сведения реестра — на дату его выгрузки. Районы считаются по коду ОКТМО; организации без территориальной привязки в расчёт районов не входят. Точки отказа считаются по кодам ФГОС, поэтому охватывают только профессиональное образование: у общего образования кодов специальностей не существует. Сравнения с другими субъектами портал не делает.
Сверка данных
Где два государственных реестра расходятся между собой и почему.
Сверка источников
- 2
- организаций с действующей лицензией при неактивном юридическом лице на 06.09.2026. По ЕГРЮЛ юрлицо ликвидировано, ликвидируется, реорганизуется или находится в процедуре банкротства, а лицензия остаётся действующей. Это факт расхождения двух государственных реестров, а не утверждение о работе организации.